化学实验室废水处理设备UPFS-I-500L通过化学预处理、化学深度处理、沉淀、多程消毒灭菌、过滤沉淀分离、紫外光波催化处理等工艺对实验室内产生的无机废水进行综合处理, 化学实验室废水处理设备 有效去除废水中的SS、COD、BOD、色度、重金属离子等物质。
尺寸规格(mm) | 1200×750×1350 |
处理流量(m3/d) | 0.5 |
噪音 (dB) | ≤65 |
额定功率 (W) | 370×(1±5%) |
化学需氧量(CODcr) | ≦100 mg/L |
生化需氧量(BOD5) | ≦20 mg/L |
悬浮物(SS) | ≦70 mg/L |
PH | 6-9 |
粪大肠菌 | ≦ 500MPN/L |
肠道致病菌 | 不得检出 |
总余氯 | ≥ 0.5mg/L |
注:以上化学实验室废水处理设备 相关数据仅供参考。由于每个实验室产生的废水水质不同,并不保证每个工程的废水经处理后的数据均能与上述数据相符。
化学实验室废水处理设备处理工艺:“筛网过滤器→集水均质箱→絮凝→沉淀→过滤→微电解→化学氧化→中和→活性炭吸附→达标排放”。
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
1 | 化学实验室废水处理设备 | UPFS-I-500L | 1台 |
2 | 集水箱 | 500L | 1个 |
3 | 液位传感器 | KEY-5 | 1个 |
4 | 聚氯乙烯储药桶 | 11L | 4个 |
5 | 处理药剂 | —— | 3种 |
6 | T型过滤装置 | —— | 1个 |
7 | 固废物分离器 | —— | 1个 |
8 | 塑料扳手 | —— | 1个 |
9 | 安装辅材 | —— | 适量 |
10 | 保险管 | 5安 | 2只 |
11 | 操作手册 | —— | 1本 |
12 | 操作规程 | —— | 1份 |
13 | 合格证 | —— | 1张 |
14 | 质检报告 | —— | 1份 |
15 | 质保卡 | —— | 1张 |
关于作者