小型实验室污水处理设备UPFS-III-500L能高效实现自动加药、自动杀菌、处理废水的目的,技术先进,操作简单,流程自动控制。经处理后的废水可直接排入市政污水管网。
尺寸规格(mm) | 1500x750x1850 |
处理流量(m3/d) | 1.0 |
噪音 (dB) | ≤65 |
额定功率 (W) | 550×(1±5%) |
化学需氧量(CODcr) | ≦500 mg/L |
生化需氧量BOD5 | ≦500 mg/L |
悬浮物(SS) | ≦300 mg/L |
PH | 6-9 |
粪大肠菌 | ≦ 500MPN/L |
肠道致病菌 | 不得检出 |
总余氯 | ≥ 0.5mg/L |
注:以上实验室废水处理装置参数数据摘自具备资质的相关检测机构出具的检测报告,由于每个实验室产生的废水水质不同,所以以上数据仅供参考,并不保证每个工程的废水经处理后的数据均能与上述数据相符。
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 |
1 | 实验室废水处理装置 | UPFS-III-500L | 1台 |
2 | 集水箱 | 500L | 1个 |
3 | 液位传感器 | KEY-5 | 1个 |
4 | 聚氯乙烯储药桶 | 160×300×310mm | 4个 |
5 | 处理药剂 | —— | 4种 |
6 | T型过滤装置 | —— | 1个 |
7 | 固废物分离器 | —— | 1个 |
8 | 塑料扳手 | —— | 1个 |
9 | 安装辅材 | —— | 适量 |
10 | 保险管 | 5安 | 2只 |
11 | 操作手册 | —— | 1本 |
12 | 操作规程 | —— | 1份 |
13 | 合格证 | —— | 1张 |
14 | 质检报告 | —— | 1份 |
15 | 质保卡 | —— | 1张 |
关于作者